附件3:
2010年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目学校控制数名额分配表
序号 | 地区名称 | 控制数 | 备注 |
1 | 北京 | 6 |
|
2 | 天津 | 5 |
|
3 | 河北 | 14 |
|
4 | 山西 | 8 |
|
5 | 内蒙古 | 5 |
|
6 | 辽宁 | 7 |
|
7 | 吉林 | 6 |
|
8 | 黑龙江 | 6 |
|
9 | 上海 | 6 |
|
10 | 江苏 | 17 |
|
11 | 浙江 | 9 |
|
12 | 安徽 | 11 |
|
13 | 福建 | 8 |
|
14 | 江西 | 9 |
|
15 | 山东 | 16 |
|
16 | 河南 | 20 |
|
17 | 湖北 | 14 |
|
18 | 湖南 | 11 |
|
19 | 广东 | 20 |
|
20 | 广西 | 9 |
|
21 | 海南 | 3 |
|
22 | 重庆 | 8 |
|
23 | 四川 | 15 |
|
24 | 贵州 | 6 |
|
25 | 云南 | 7 |
|
26 | 西藏 | 2 |
|
27 | 陕西 | 10 |
|
28 | 甘肃 | 7 |
|
29 | 青海 | 4 |
|
30 | 宁夏 | 3 |
|
31 | 新疆 | 9 |
|
32 | 新疆兵团 | 2 |
|
33 | 大连 | 4 |
|
34 | 青岛 | 5 |
|
35 | 宁波 | 4 |
|
36 | 厦门 | 2 |
|
37 | 深圳 | 2 |
|
说明:
控制数的拟定采取各地事业发展因素分配法,主要参考了各省市中等职业学校在校学生数、职普比、地方教育事业费拨款、双师型教师比例、技能大赛获奖情况等因素。