商校网站浏览量已超过11万人次
商校网站自今年四月份运行以来,在学校信息化领导小组领导下,在各系、部室领导及信息员的关心、支持和帮助下,较好地发挥了学校网站宣传教育作用;为学校招生宣传工作,扩大学校的影响力等方面都做出了显著的成效。截止10月30日网站发布各种信息949条,各种图片1384幅,各种视频、培训课件、软件等69件;网站浏览量已经达到114781人次。现在学校网站已经越来越受到各界的关注和重视,我们将进一步发挥网站作用,为学校教育改革和发展服好务,为全校教职工学习和工作服好务,不辜负大家对我们的期望。
附件:《各部门(10.30)网站信息发布统计表》
《网站200年10月浏览量统计表》
各部门(10.30)网站信息发布统计表 |
频道 | 首页(4.10-10.30) | 首页累计(10.30) | 频道累计(10.30) | 首页当月统计 | 网站累计合计 |
信息 | 多媒体 | 图片 | 信息 | 多媒体 | 图片 | 信息 | 多媒体 | 图片 | 信息 | 信息 | 多媒体 | 图片 |
党办 | 63 | 0 | 127 | 75 | 0 | 258 | 28 | 0 | 0 | | 103 | 0 | 258 |
校办 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 0 | 0 |
合作办 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 28 | 0 | 23 | | 30 | 0 | 35 |
财务处 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 3 |
教务处 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 68 | | 56 | 0 | 68 |
督导室 | 27 | 0 | 4 | 35 | 0 | 8 | 58 | 0 | 10 | | 93 | 0 | 18 |
实训处 | 12 | 15 | 11 | 13 | 54 | 13 | 44 | 10 | 26 | | 57 | 64 | 39 |
学生处 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 9 | | 28 | 0 | 12 |
团委 | 18 | 1 | 41 | 18 | 1 | 41 | 67 | 1 | 85 | | 85 | 2 | 126 |
招就办 | 13 | 0 | 3 | 42 | 2 | 4 | 19 | 1 | 32 | | 61 | 3 | 36 |
基础教学部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | | 27 | 0 | 37 |
德体美教学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | | 13 | 0 | 12 |
财金系 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 113 | | 54 | 0 | 113 |
商贸系 | 13 | 0 | 32 | 15 | 0 | 35 | 99 | 0 | 273 | | 114 | 0 | 308 |
旅游服装系 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 95 | | 61 | 0 | 95 |
信息艺术系 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 166 | | 82 | 0 | 166 |
大专部 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 17 | | 12 | 0 | 25 |
培训部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | | 7 | 0 | 14 |
保卫处 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 2 |
总务处 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 16 | 0 | 8 | | 29 | 0 | 13 |
党校 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | | 12 | 0 | 4 |
合计 | 179 | 16 | 220 | 273 | 57 | 389 | 676 | 12 | 995 | | 949 | 69 | 1384 |
网站2009年10月浏览量统计表 |
项目 | 8月26日 | 9月28日 | 10月30日 |
累计 | 8.26-9.28 | 累计 | 9.28-10.30 | 累计 | 10.30-11.30 |
网站首页 | 38839 | 27106 | 65945 | 25239 | 91184 | |
英文网页 | 419 | 335 | 754 | 192 | 946 | |
党群园地 | 1571 | 340 | 1911 | 76 | 1987 | |
教务处 | 708 | 149 | 857 | 89 | 946 | |
教学教研 | 473 | 86 | 559 | 54 | 613 | |
实训天地 | 1192 | 97 | 1289 | 111 | 1400 | |
学生管理 | 1242 | 362 | 1604 | 323 | 1927 | |
青春旋律 | 465 | 99 | 564 | 143 | 707 | |
财金系 | 1003 | 161 | 1164 | 359 | 1523 | |
商贸系 | 1153 | 235 | 1388 | 161 | 1549 | |
旅游服装系 | 828 | 373 | 1201 | 391 | 1592 | |
信息艺术系 | 930 | 237 | 1167 | 121 | 1288 | |
基础教学部 | 494 | 105 | 599 | 57 | 656 | |
德育广场 | 949 | 96 | 1045 | 76 | 1121 | |
招生就业 | 1012 | 124 | 1136 | 101 | 1237 | |
成人高教 | 1933 | 369 | 2302 | 101 | 2403 | |
培训鉴定 | 1784 | 342 | 2126 | 106 | 2232 | |
后勤之家 | 1097 | 109 | 1206 | 75 | 1281 | |
在线留言 | 156 | 23 | 179 | 10 | 189 | |
合计 | 56248 | 30748 | 86996 | 27785 | 114781 | |
实训处