中考也能上大专 12个热门专业 赢取大专学历
一、办学模式:
学生被“3+2”专业录取后,前3年纳入中职学校学籍管理,完成3年中职课程,发中职毕业证书;通过高职院校转段考试的学生,后2年纳入高职学院学籍管理,毕业时获得高职(大专)毕业证书。
二、报考录取:
京籍中考学生(含符合条件随迁子女)均可参加提前招生录取或统一招生录取。
三、招生专业:
会计、金融事务、商务助理、航空物流服务与管理、城市轨道交通运营管理、市场营销< 汽车服务与管理>、汽车运用与维修< 新能源>、互联网IT服务、电子商务、珠宝玉石加工与营销、眼视光与配镜、学前教育共12个专业。
四、招生计划(学校代码是400029):
专业代码 | 招生专业 | 招生人数 | 学费 (学年) | 专业核心课程 | 对接高职学院及 专业 |
提招 | 统招 |
06 | 会计 | 20 | 20 | 1800元 | 财务会计 、财务软件应用、管理会计、企业纳税实务、财务管理实务、审计基础等 | 对接北京财贸职业学院 会计专业 |
07 | 金融事务 | 20 | 30 | 1800元 | 证券投资分析、贵金属投资实务、期货实务、金融营销实务、个人理财规划等 | 对接北京青年政治学院 证券与期货专业 |
08 | 商务助理 | 20 | 20 | 1800元 | 国际市场营销、商务管理、商务英语、国际贸易、跨境电商店铺运营、进出口业务等 | 对接北京劳动保障职业学院 国际商务专业 |
09 | 航空物流服务 与管理 | 20 | 30 | 1800元 | 民航概论、航空货物运输、物流信息系统、航空物流中心储配作业、国际货运代理、跨境电子商务与物流等 | 对接北京交通运输职业学院航空物流专业 |
10 | 城市轨道交通 运营管理 | 20 | 30 | 2200元 | 城市轨道交通系统、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通突发事件应急处理、城市轨道交通客运组织、行车组织、城市轨道交通自动售检票实务等 | 对接北京交通运输职业学院城市轨道交通运营管理专业 |
11 | 市场营销 (汽车服务与管理方向) | 20 | 20 | 1800元 | 汽车销售技巧、汽车网络营销、汽车保险与理赔、汽车维护与保养、汽车性能评价与选购、汽车配件管理与实务等 | 对接北京交通职业技术学院汽车营销与服务专业 |
12 | 汽车运用与维修 (新能源技术 方向) | 20 | 20 | 2200元 | 车辆及其系统维护保养、发动机机械系统保养维修、电气部件功能故障诊断维修、底盘损伤故障检查维修、舒适与安全系统诊断维修、发动机电气系统诊断维修等 | 对接北京交通运输职业学院新能源汽车技术专业 |
13 | 互联网IT服务 | 20 | 30 | 2200元 | 网络安全与渗透测试、综合布线与测试、移动终端维修、中小型网络构建与管理、网络操作系统等 | 对接北京信息职业技术学院计算机网络技术专业 |
14 | 电子商务 | 20 | 30 | 2200元 | 网店运营、商品拍摄与图片处理、网络营销、电子商务网页制作、新媒体运营等 | 对接北京信息职业技术学院电子商务专业 |
15 | 珠宝玉石加工与营销 | 20 | 20 | 2800元 | 宝玉石鉴定、贵金属检测、宝石切磨与加工、首饰设计、珠宝首饰推销等 | 对接北京财贸职业学院 营销专业(珠宝方向) |
16 | 眼视光与配镜 | 20 | 20 | 2200元 | 眼镜验光、眼镜加工制作、角膜接触镜验配、眼镜商品销售、眼镜店连锁经营与管理等 | 对接北京社会管理职业学院康复辅助器具技术专业 |
17 | 学前教育 | 20 | 40 | 2800元 | 学前教育学、学前心理学、幼儿园保育、幼儿教师口语、幼儿教育活动设计、幼儿园游戏等 | 对接北京城市学院 学前教育专业 |
五、报考方式:
报考商校3+2专业的考生必须参加中考,即北京市高级中等学校招生考试。选择参加提前招生的考生,于7月2日-12日携带“中考准考证”、“中考成绩单”和“2018年北京市高级中等学校招生体格检查表”到学校参加的面试及录取;参加统一招生的考生,报考“3+2”专业志愿时,应严格按照《2018年北京市高级中等学校招生简章》中的专业代码填报,学校代码是400029。
六、收费标准:
前3年中专按相关专业收费标准收取;后2年高职依照对接高职学院相关专业收费标准收取。